ÎLE JOHNS, Caroline du Sud – Le golf féminin Old Dominion a terminé avec un total de 897 sur 54 trous pour terminer à égalité au 11e rang lors de la dernière journée du Briar’s Creek Invitational mardi. College of Charleston a accueilli le tournoi de deux jours au Golf Club de Briar’s Creek.

Klara Wildhaber il a mené les Monarchs avec un par 221 de cinq au-dessus de la normale à égalité pour la 29e place.Le jeune de Fribourg, en Suisse, a affiché un un sous 71 et un par-72 dans les deux premiers tours lundi. Il a ensuite tiré un 78 pour son dernier voyage autour du terrain. Léa Onosato, tour fédéricaet Lucie González tous étaient à égalité au 56e rang avec des scores de 11 sur 227. Pilar Muguruza 236 moyenne au bâton l’a égalée pour la 82e place, et bravo minami il a marqué un 246 à égalité pour la 88e place.

“Nous devons commencer à jouer au mieux de nos capacités et bientôt. Nous ne l’avons pas encore fait ce printemps et c’est frustrant. C’est un groupe talentueux et il est temps pour nous de se montrer”, a déclaré l’entraîneur-chef. Mallory Kane.

SMU a remporté le titre par équipe avec 13 sous la normale 851, UCF a été finaliste avec 10 sous la normale 854 et le Maryland a complété le top trois avec un trois sur la normale 867. Lauren Olivares de NC State et Michelle Zhang de SMU ont été co-champions après avoir tiré six moins de 210.

ODU conclura sa saison régulière au Chattanooga Classic, qui se jouera au Council Fire Golf Club du 2 au 4 avril.

résultats de l’équipe

1. SMU (285-278-288 – 851) -13
2. Floride centrale (283-277-294 – 854) -10
3. Maryland (285-287-295 – 867) +3
T4. État de Caroline du Nord (293-289-291 – 873) +9
T4. État de Pennsylvanie (289-288-296 – 873) +9
6.Illinois (283-286-305 – 874) +10
7. Collège de Charleston (284-292-301 – 877) +13
8.Campbell (288-294-296 – 878) +14
9. Nébraska (294-287-299 – 880) +16
10. Iowa (295-292-304 – 891) +27
T11. Rutgers (297-297-303 – 897) +33
T11. Université de Boston (302-297-298 – 897) +33
T11. Ancien Domaine (298-296-303 – 897) +33

14. Floride du Nord (302-291-309 – 902) +38
15. Caroline de l’Est (296-308-309 – 913) +49
16. Miami (Floride) (305-308-307 – 920) +56

Ligne ODU

T29. Klara Wildhaber (71-72-78 – 221) +5
T56. Léa Onosato (75-76-76 – 227) +11
T56. tour fédérica (79-75-73 – 227) +11
T56. Lucie González (74-73-80 – 227) +11
T82. Pilar Muguruza (78-82-76 – 236) +20
T88. bravo minami* (79-81-86 – 246) +30

* A concouru en tant qu’individu