Tout est toujours compliqué en agence libre avec Dwight Howard. Cette fois, le Pivot a tweeté que c’était aux Lakers, avant de supprimer son message et de reconsidérer calmement ses options.

Une heure plus tard, Athletic annonce qu’ils ont finalement décidé de rejoindre les Sixers!

Ce sera pour le vétéran minimum, à 2,6 millions de dollars, et offre toujours un soutien solide à Joel Embiid à Philadelphie. Encore un beau coup dur pour Daryl Morey, qui continue de remodeler l’effectif de l’équipe qu’il a en main.

Tant que Dwight Howard est dans le même état d’esprit que la saison dernière …

Dwight Howard Pourcentage Rebondit
Saison équipe MJ Min Tirs 3 points LF De Def Jusqu’à P.S Fte En t Bp Connecticut Pts
2004-05 ENT 82 33 52,0 0,0 67,1 3,5 6,5 10,0 0,9 2,8 0,9 2.0 1,7 12,0
2005-06 ENT 82 37 53,1 0,0 59,5 3,5 9,0 12,5 1,5 3.4 0,8 2,7 1,4 15,8
2006-07 ENT 82 37 60,3 50,0 58,6 3,5 8,8 12,3 1,9 3.0 0,9 3,9 1,9 17,6
2007-08 ENT 82 38 59,9 0,0 59,0 3.4 10,8 14.2 1,3 3,3 0,9 3.2 2.2 20,7
2008-09 ENT 79 36 57,2 0,0 59,4 4.3 9,6 13,8 1,4 3.4 1.0 3.0 2,9 20,6
2009-10 ENT 82 35 61,2 0,0 59,2 3,5 9.7 13.2 1,8 3,5 0,9 3,3 2,8 18,3
2010-11 ENT 78 38 59,3 0,0 59,6 4.0 10.1 14,1 1,4 3,3 1,4 3,6 2,4 22,9
2011-12 ENT 54 38 57,3 0,0 49,1 3,7 10,8 14,5 1,9 2,9 1,5 3.2 2.2 20,6
2012-13 LAL 76 36 57,8 16,7 49,2 3,3 9.1 12,4 1,4 3,8 1.1 3.0 2,5 17,1
2013-14 HOU 71 3. 4 59,1 28,6 54,7 3,3 8,9 12.2 1,9 3.4 0,9 3.2 1,8 18,3
2014-15 HOU 41 30 59,3 50,0 52,8 2,7 7,8 10,5 1.2 3,3 0,7 2,8 1,3 15,8
2015-16 HOU 71 32 62,0 0,0 48,9 3.4 8.4 11,8 1,4 3.1 1.0 2,3 1,6 13,8
2016-17 ATL 74 30 63,3 0,0 53,3 4.0 8,7 12,7 1,4 2,7 0,9 2,3 1.2 13,5
2017-18 NON 81 30 55,5 14,3 57,4 3.2 9.4 12,5 1,3 3.1 0,6 2.6 1,6 16,6
2018-19 J’ÉTAIS 9 26 62,3 0,0 60,4 2,7 6,6 9.2 0,4 3,8 0,8 1,8 0,4 12,8
2019-20 LAL 69 19 72,9 60,0 51,4 2,5 4,9 7.4 0,7 3.2 0,5 1.2 1.1 7,5
Total 1113 3. 4 58,6 13.2 56,5 3,5 8,9 12,3 1,4 3.2 0,9 2,8 1,9 16,7
READ  Sports à la télévision, du 5 au 11 juillet : finales de la Coupe Stanley, finales NBA, MLB, Wimbledon, Tour de France, football et plus