Note de l’éditeur : Mercredi, l’IIHF a annulé le reste du tournoi mondial des jeunes 2022, citant la propagation continue de COVID-19 et de la variante Omicron. L’annonce a été faite avec des matchs préliminaires déjà en cours après qu’un joueur de l’équipe nationale russe a été testé positif pour COVID-19. Le test positif a forcé un troisième match à être perdu en seulement deux jours, compromettant l’intégrité sportive de l’événement.
La Coupe du monde junior 2022 de l’IIHF est officiellement en cours en Alberta, au Canada.
Dix équipes du monde entier ont été divisées en deux groupes de cinq équipes et sont prêtes à concourir jusqu’au 5 janvier à la recherche d’une médaille d’or. Bien que les matchs d’avant-tournoi aient été annulés, le tournoi mondial des jeunes 2022 a débuté par la première rencontre entre la Finlande et l’Allemagne le dimanche 26 décembre.
Malgré une période de quarantaine de cinq jours à l’arrivée, certaines équipes ont eu des épidémies de COVID-19 qui ont forcé le calendrier d’avant-tournoi à changer. Avec la récente augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, le gouvernement canadien a mis en place des restrictions supplémentaires pour tenter de limiter la propagation. Le tournoi se poursuivra à l’exception des annonces de dernière minute.
Avant de faire le voyage en Alberta, Équipe Canada et Équipe États-Unis ont publié leurs listes. Un programme complet du tournoi avec les résultats de chaque match peut être trouvé ci-dessous.
Cette page servira de guide quotidien pour les Championnats mondiaux juniors 2022 de l’IIHF, du lancement du disque jusqu’à l’attribution de la médaille d’or.
Suivez les scores en direct et les mises à jour de chaque match, chaque jour.
Classement mondial des jeunes 2022
Les équipes gagnantes au règlement recevront automatiquement trois points. Les équipes à égalité dans les règles recevront un point, mais le vainqueur des prolongations recevra deux points. Les équipes qui perdent en temps réglementaire ne gagneront pas de points.
groupe A
équipe | Gagner | Pertes | OTW | OTL | Points |
Finlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Canada | deux | 0 | 0 | 0 | 6 |
Allemagne | 0 | un | un | 0 | deux |
Tchéquie | 0 | deux | 0 | un | un |
L’Autriche | 0 | deux | 0 | 0 | 0 |
Groupe B
équipe | Gagner | Pertes | OTW | OTL | Points |
la Suède | deux | 0 | 0 | 0 | 6 |
Etats-Unis | un | un | 0 | 0 | 3 |
Russie | un | un | 0 | 0 | 3 |
Suisse | un | un | 0 | 0 | 3 |
Slovaquie | 0 | deux | 0 | 0 | 0 |
Victoires réglementaires = 3 points
Victoire en prolongation = 2 points
Perte d’heures supplémentaires = 1 point
Scores du Mondial junior, résultats
Ronde préliminaire
Date | Correspondre | Résultats |
26 décembre | Finlande contre Allemagne | FIN, 3-1 |
26 décembre | Russie vs Suède | SWE, 6-3 |
26 décembre | Tchéquie contre Canada | MAI, 6-3 |
26 décembre | États-Unis contre Slovaquie | États-Unis, 3-2 |
27 décembre | Autriche contre Finlande | FIN, 7-1 |
27 décembre | Russie vs Suisse | RUS, 4-2 |
27 décembre | Allemagne contre Tchéquie | ALL, 2-1 (OT) |
27 décembre | Suède vs Slovaquie | SUE, 3-0 |
28 décembre | Suisse contre États-Unis | SWI, 1-0 (défaite des États-Unis) |
28 décembre | Autriche vs Canada | MAI, 11-2 |
29 décembre | Finlande contre Tchéquie | FIN, 1-0 (défaite de la CZE) |
29 décembre | Slovaquie contre Russie | À déterminer |
29 décembre | Canada contre Allemagne | À déterminer |
29 décembre | Suède contre États-Unis | À déterminer |
30 décembre | Tchéquie contre Autriche | À déterminer |
30 décembre | Slovaquie vs Suisse | À déterminer |
31 décembre | Allemagne contre Autriche | À déterminer |
31 décembre | Suisse vs Suède | À déterminer |
31 décembre | Canada contre Finlande | À déterminer |
31 décembre | États-Unis contre Russie | À déterminer |
Rondes finales
Date | Correspondre | Résultats |
2 janvier | Quarts de finale | À déterminer |
2 janvier | Quarts de finale | À déterminer |
2 janvier | Quarts de finale | À déterminer |
2 janvier | Quarts de finale | À déterminer |
4 janvier | Demi-finale | À déterminer |
4 janvier | Demi-finale | À déterminer |
6 janvier | Match pour la médaille de bronze | À déterminer |
6 janvier | Match pour la médaille d’or | À déterminer |
Calendrier mondial de la jeunesse 2022
mercredi 29 décembre
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Finlande 1, Tchéquie 0 (démission) | N / A | N / A |
Slovaquie contre Russie | 16 h 30 HE | TSN, NHLN |
Canada contre Allemagne | 19 h HE | TSN, NHLN |
Suède contre États-Unis | 21 h 30 HE | TSN, NHLN |
jeudi 30 décembre
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Tchéquie contre Autriche | 16 h 30 HE | TSN, NHLN |
Slovaquie vs Suisse | 19 h HE | TSN, NHLN |
vendredi 31 décembre
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Allemagne contre Autriche | 14 h HE | TSN, NHLN |
Suisse vs Suède | 16 h 30 HE | TSN, NHLN |
Canada contre Finlande | 19 h HE | TSN, NHLN |
États-Unis contre Russie | 21 h 30 HE | TSN, NHLN |
dimanche 2 janvier
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Quarts de finale | 14 h 30 HE | TSN, NHLN |
Quarts de finale | 17 h HE | TSN, NHLN |
Quarts de finale | 19 h 30 HE | TSN, NHLN |
Quarts de finale | 22 h HE | TSN, NHLN |
mardi 4 janvier
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Demi-finale | 15 h HE | TSN, NHLN |
Demi-finale | 19 h HE | TSN, NHLN |
mercredi 5 janvier
Correspondre | Heure | chaîne de télévision |
Match pour la médaille de bronze | 16 h HE | TSN, NHLN |
Match pour la médaille d’or | 20 h HE | TSN, NHLN |
“Solutionneur de problèmes professionnel. Expert de la culture pop hardcore. Écrivain passionné. Fan de café.”